Stovarište
Bavimo se prodajom i prevozom ogrevnog i građevinskog materijala. Kod nas uvek možete naći sve vrste uglja, ogrevnog drveta, briketa...
Nalazimo se na dve lokacije:
• Stovarište 1 – Dunavska 1, Dorćol
Telefon: 011/3281-868,
Telefon/fax: 011/2626-570
• Stovarište 2 – Železnička stanica Ostružnica
Telefon: 011/8071-074
• Sedište firme je u ulici Kraljice Katarine 158.
Za svoje kupce smo obezbedili povoljne kredite...
Imamo obezbeđen prevoz na adresu kupca...
PENZIONERI, PRODAJA UGLJA NA RATE UZ PENZIONI ČEK.
CENOVNIK UGLJA
1. UGALJ KOLUBARA (komad) | lignit | 6.840,00 din/t | ||||||||||||||||||
2. UGALJ KOSTOLAC (komad) | lignit | 7.560,00 din/t | ||||||||||||||||||
3. UGALJ VREOCI (komad,kocka) | lignit | 12.840,00 din/t | ||||||||||||||||||
4. UGALJ KREKA (komad II, kocka) | lignit | 11.880,00 din/t | ||||||||||||||||||
5. UGALJ BANOVIĆ (kocka,orah) | mrki | 13.800,00 din/t | ||||||||||||||||||
6. UGALJ Resava (orah) | mrki | 13.800,00 din/t | ||||||||||||||||||
7. UGALJ RUSKI (prosejani kocka) | kameni | 17.820,00 din/t | ||||||||||||||||||
8. UGALJ CEŠKI (kocka) | mrki | 16.800,00 din/t | ||||||||||||||||||
9. UGALJ STANARI | lignit | 9.300,00 din/t | ||||||||||||||||||
10. UGALJ PLJEVLJA KOCKA (mrko lignitni ugalj) | mrki | 12.600,00 din/t | ||||||||||||||||||
11. UGALJ SOKO (kocka prana) | mrki | 13.800,00 din/t | ||||||||||||||||||
12. UGALJ ŠTAVALJ (kocka prana) | mrki | 12.600,00 din/t |
Cene uglja su sa uračunatim PDV 20 % .
U cenu je uračunato merenje i utovar u vozilo .
9. OGREVNO DRVO 6.000,00 din/m3
10. DRVENI ĆUMUR 50,00 din/kg
11. Pelet 26,40 din/kg
Ogrevno drvo je sa PDV 10%
PREVOZ SE NAPLAĆUJE PO CENOVNIKU ZA PREVOZ
CENOVNIK VAŽI OD 01.09.2015. GODINE .
Vranjica d.o.o.
naručite ovde